设为首页  |  加入收藏
研究生院
 首页 | 部门简介 | 学科建设 | 招生信息 | 教学培养 | 学籍学位 | 下载中心 | 信息系统 
  通知公告  
 
  站内搜索
 
站内搜索:
 
 
当前位置: 首页>>通知公告>>正文
 
天津财经大学2025年硕士研究生学业奖学金获奖名单公示
2025-11-06 10:32  

2025年研究生学业奖学金获奖名单现予以公示,公示期11月6—11月12日。

公示期内如有异议,可向研究生院反馈。地址:综合楼401,电话:88186388,邮件地址:yjsy@tjufe.edu.cn

序号 学生姓名 学业奖学金金额(万元) 基层单位 专业 学号
1 付俪莹 0.2 商学院 产业经济学 2022310135
2 陈文瑄 0.4 商学院 区域经济学 2023310047
3 李瑞江 0.4 商学院 区域经济学 2023310048
4 贾淼 0.4 商学院 区域经济学 2023310049
5 郑欣 0.8 商学院 区域经济学 2023310050
6 陈聪 0.2 商学院 区域经济学 2023310051
7 梁玲玲 0.2 商学院 区域经济学 2023310052
8 李策 0.2 商学院 区域经济学 2023310053
9 曹文新 0.2 商学院 区域经济学 2023310054
10 宋嘉慧 0.4 商学院 区域经济学 2023310055
11 李允先 0.8 商学院 区域经济学 2023310056
12 郑慧 0.4 商学院 产业经济学 2023310114
13 侯舒恒 0.2 商学院 产业经济学 2023310115
14 王欣宁 0.2 商学院 产业经济学 2023310116
15 郭舒凡 0.2 商学院 产业经济学 2023310117
16 袁钰娇 0.2 商学院 产业经济学 2023310118
17 陈晓雪 0.8 商学院 产业经济学 2023310119
18 黄旭林 0.2 商学院 产业经济学 2023310120
19 闫荣华 0.4 商学院 产业经济学 2023310121
20 许嘉琦 0.4 商学院 产业经济学 2023310122
21 杨楠 0.8 商学院 产业经济学 2023310123
22 董晨 0.4 商学院 产业经济学 2023310124
23 高菁蔚 0.8 商学院 产业经济学 2023310125
24 郑鸿 0.2 商学院 产业经济学 2023310126
25 常筱娟 0.4 商学院 产业经济学 2023310127
26 苗翻翻 0.2 商学院 产业经济学 2023310128
27 杜兰兰 0.8 商学院 产业经济学 2023310129
28 俞艳 0.2 商学院 产业经济学 2023310130
29 初明晓 0.8 商学院 产业经济学 2023310131
30 杨瑞 0.4 商学院 产业经济学 2023310132
31 吕俊鹏 0.2 商学院 产业经济学 2023310133
32 郑文晶 0.4 商学院 产业经济学 2023310135
33 何宁 0.4 商学院 产业经济学 2023310136
34 郝露璐 0.4 商学院 产业经济学 2023310137
35 孙佳鑫 0.8 商学院 产业经济学 2023310138
36 韩亚 0.2 商学院 产业经济学 2023310139
37 王康君 0.2 商学院 产业经济学 2023310140
38 田津旭 0.4 商学院 旅游管理 2023310429
39 康佳微 0.2 商学院 企业管理 2023310414
40 孟姣 0.2 商学院 企业管理 2023310423
41 王建路 0.2 商学院 企业管理 2303310406
42 王鑫阳 0.4 商学院 企业管理 2023310425
43 周洁 0.8 商学院 企业管理 2023310422
44 王泽中 0.2 商学院 企业管理 2023310402
45 姜璇 0.8 商学院 技术经济及管理 2023310433
46 解辰洋 0.4 商学院 技术经济及管理 2023310432
47 马佳慧 0.4 商学院 企业管理 2023310405
48 李玲 0.8 商学院 企业管理 2023310403
49 万金棒 0.2 商学院 企业管理 2023310424
50 王丽霞 0.2 商学院 旅游管理 2023310431
51 崔莹莹 0.4 商学院 旅游管理 2023310430
52 李溪赛泐 0.2 商学院 旅游管理 2023310427
53 樊行恩 0.2 商学院 企业管理 2023310421
54 张欣 0.2 商学院 企业管理 2023310419
55 李莹 0.4 商学院 公司治理 2023310439
56 张子怡 0.2 商学院 企业管理 2023310407
57 宁淦 0.2 商学院 企业管理 2023310404
58 王旭 0.4 商学院 企业管理 2023310415
59 张涛 0.8 商学院 企业管理 2023310409
60 曹如豪 0.2 商学院 企业管理 2023310416
61 王梦然 0.4 商学院 公司治理 2023310437
62 王义鹏 0.2 商学院 企业管理 2023310418
63 郝锐 0.4 商学院 技术经济及管理 2023310434
64 李汶军 0.4 商学院 公司治理 2023310440
65 郭振飞 0.8 商学院 旅游管理 2023310428
66 陈鑫鑫 0.2 商学院 企业管理 2023310417
67 刘思凡 0.8 商学院 公司治理 2023310436
68 谷文松 0.8 商学院 企业管理 2023310408
69 冯晓敏 0.4 商学院 产业经济学 2024310131
70 王婧 0.2 商学院 产业经济学 2024310134
71 熊月勇 0.2 商学院 产业经济学 2024310119
72 冯家琪 0.8 商学院 产业经济学 2024310144
73 张筱萌 0.8 商学院 产业经济学 2024310129
74 查林煜 0.8 商学院 产业经济学 2024310146
75 张磊 0.2 商学院 产业经济学 2024310136
76 尹梓琳 0.4 商学院 产业经济学 2024310126
77 魏文静 0.2 商学院 产业经济学 2024310140
78 黄梦园 0.4 商学院 产业经济学 2024310141
79 陈红岩 0.4 商学院 产业经济学 2024310139
80 袁梦 0.8 商学院 产业经济学 2024310130
81 商文慧 0.4 商学院 产业经济学 2024310138
82 邢海娟 0.4 商学院 区域经济学 2024310047
83 刘永强 0.2 商学院 产业经济学 2024310145
84 成宇慧 0.4 商学院 区域经济学 2024310048
85 刘雅琪 0.4 商学院 区域经济学 2024310049
86 程银龙 0.2 商学院 产业经济学 2024310137
87 唱莉薪 0.2 商学院 区域经济学 2024310046
88 高朗 0.8 商学院 区域经济学 2024310045
89 赵晨煜 0.4 商学院 产业经济学 2024310121
90 高依静 0.4 商学院 产业经济学 2024310127
91 付晓月 0.8 商学院 产业经济学 2024310128
92 王梓钰 0.2 商学院 产业经济学 2024310143
93 康亚敏 0.2 商学院 产业经济学 2024310124
94 冯伟奇 0.2 商学院 产业经济学 2024310125
95 李滢 0.2 商学院 产业经济学 2024310123
96 王玉贞 0.8 商学院 区域经济学 2024310050
97 陈博 0.2 商学院 产业经济学 2024310122
98 雷娟 0.8 商学院 产业经济学 2024310120
99 薛飞 0.2 商学院 产业经济学 2024310118
100 王靖雯 0.2 商学院 产业经济学 2024310142
101 郭瑞希 0.2 商学院 区域经济学 2024310052
102 李晴 0.4 商学院 区域经济学 2024310051
103 黄露 0.2 商学院 区域经济学 2024310054
104 李然然 0.2 商学院 区域经济学 2024310053
105 王贝妮 0.4 商学院 产业经济学 2024310132
106 赵雅萱 0.8 商学院 产业经济学 2024310135
107 周舒扬 0.4 商学院 产业经济学 2024310133
108 韩云静 0.4 商学院 企业管理 2024310425
109 王妍 0.4 商学院 企业管理 2024310423
110 梁雪 0.4 商学院 企业管理 2024310424
111 黄思淇 0.4 商学院 企业管理 2024310422
112 苏海霞 0.4 商学院 企业管理 2024310426
113 谢明洁 0.4 商学院 公司治理 2024310460
114 尤利 0.8 商学院 公司治理 2024310462
115 刘依萍 0.4 商学院 公司治理 2024310459
116 刘佳薇 0.2 商学院 公司治理 2024310461
117 芦紫腾 0.4 商学院 企业管理 2024310439
118 乔宁雨 0.8 商学院 企业管理 2024310437
119 梁珊 0.4 商学院 企业管理 2024310435
120 王明杰 0.2 商学院 企业管理 2024310434
121 张林菲 0.8 商学院 企业管理 2024310436
122 张凤敏 0.4 商学院 企业管理 2024310438
123 尹亚欣 0.8 商学院 企业管理 2024310441
124 王邢冉 0.8 商学院 企业管理 2024310442
125 王思媛 0.8 商学院 旅游管理 2024310447
126 李苏文 0.2 商学院 企业管理 2024310444
127 陈琦 0.8 商学院 企业管理 2024310443
128 朱青 0.2 商学院 旅游管理 2024310448
129 孟美琪 0.2 商学院 企业管理 2024310432
130 李孟冉 0.4 商学院 企业管理 2024310428
131 张雨婷 0.2 商学院 企业管理 2024310427
132 张娜娜 0.2 商学院 企业管理 2024310431
133 万玉玲 0.2 商学院 企业管理 2024310433
134 王择从 0.2 商学院 公司治理 2024310457
135 陈瑞 0.2 商学院 技术经济及管理 2024310453
136 袁沄涛 0.2 商学院 技术经济及管理 2024310454
137 刘丹彤 0.8 商学院 技术经济及管理 2024310456
138 李秋侠 0.2 商学院 技术经济及管理 2024310452
139 沈兰兰 0.4 商学院 旅游管理 2024310449
140 李明瑞 0.8 商学院 技术经济及管理 2024310451
141 魏婧卓 0.4 商学院 技术经济及管理 2024310455
142 时尚 0.2 商学院 企业管理 2024310446
143 刘元昊 0.2 商学院 企业管理 2024310445
144 陈建虎 0.2 商学院 企业管理 2024310440
145 闫成龙 0.2 商学院 企业管理 2024310430
146 刘冠楠 0.2 商学院 技术经济及管理 2024310450
147 李祥 0.8 商学院 区域经济学 2025310039
148 于海源 0.8 商学院 产业经济学 2025310100
149 何依霖 0.8 商学院 产业经济学 2025310101
150 何润琳 0.8 商学院 产业经济学 2025310103
151 韩明宇 0.8 商学院 产业经济学 2025310109
152 任静宇 0.8 商学院 区域经济学 2025310044
153 孙艳雨 0.8 商学院 区域经济学 2025310046
154 张雨欣 0.8 商学院 区域经济学 2025310043
155 安新慧 0.8 商学院 产业经济学 2025310113
156 武晶 0.4 商学院 区域经济学 2025310048
157 崔可 0.4 商学院 产业经济学 2025310116
158 陈思润 0.4 商学院 产业经济学 2025310111
159 刘学彬 0.4 商学院 区域经济学 2025310047
160 赵爱霞 0.4 商学院 产业经济学 2025310108
161 刘明亮 0.4 商学院 产业经济学 2025310117
162 侯雨淅 0.4 商学院 产业经济学 2025310112
163 许茜 0.4 商学院 产业经济学 2025310114
164 崔潇薇 0.4 商学院 产业经济学 2025310115
165 张雪 0.4 商学院 区域经济学 2025310045
166 耿思念 0.4 商学院 产业经济学 2025310110
167 崔力丹 0.4 商学院 产业经济学 2025310107
168 马仕琪 0.4 商学院 区域经济学 2025310040
169 王子元 0.4 商学院 区域经济学 2025310051
170 周慧平 0.2 商学院 产业经济学 2025310121
171 李贝怡 0.4 商学院 区域经济学 2025310053
172 高雅婷 0.2 商学院 产业经济学 2025310118
173 严萍 0.2 商学院 产业经济学 2025310125
174 覃麟翔 0.2 商学院 区域经济学 2025310052
175 张畅 0.2 商学院 区域经济学 2025310042
176 王亚男 0.2 商学院 产业经济学 2025310105
177 贾琪琪 0.2 商学院 区域经济学 2025310050
178 曲雯嘉 0.2 商学院 区域经济学 2025310049
179 李琛 0.2 商学院 产业经济学 2025310120
180 梁子琳 0.2 商学院 产业经济学 2025310124
181 陈惠莹 0.2 商学院 区域经济学 2025310056
182 庞嘉琪 0.2 商学院 产业经济学 2025310119
183 靳布 0.2 商学院 产业经济学 2025310104
184 胡俊洋 0.2 商学院 产业经济学 2025310122
185 杨雨菲 0.2 商学院 区域经济学 2025310055
186 曹本一 0.2 商学院 区域经济学 2025310041
187 董小雨 0.2 商学院 产业经济学 2025310123
188 李玉龙 0.2 商学院 产业经济学 2025310106
189 张思远 0.2 商学院 区域经济学 2025310054
190 于源艺 0.8 商学院 企业管理 2025310370
191 张静瑶 0.8 商学院 企业管理 2025310371
192 赵焱博 0.8 商学院 企业管理 2025310372
193 肖佳 0.8 商学院 企业管理 2025310373
194 韵燕玲 0.8 商学院 企业管理 2025310386
195 李田一 0.8 商学院 企业管理 2025310382
196 张齐 0.8 商学院 旅游管理 2025310400
197 张晓艺 0.8 商学院 企业管理 2025310387
198 王珂 0.8 商学院 企业管理 2025310388
199 吉奕萱 0.4 商学院 企业管理 2025310389
200 徐晓娜 0.4 商学院 企业管理 2025310383
201 赵婉琳 0.4 商学院 企业管理 2025310385
202 姜博然 0.4 商学院 企业管理 2025310381
203 邵领君 0.4 商学院 企业管理 2025310384
204 李欣昱 0.4 商学院 企业管理 2025310375
205 王思诺 0.4 商学院 企业管理 2025310374
206 季禹彤 0.4 商学院 企业管理 2025310390
207 孙文莉 0.4 商学院 企业管理 2025310395
208 范仁嘉 0.4 商学院 技术经济及管理 2025310404
209 陈靖文 0.4 商学院 技术经济及管理 2025310407
210 王小雨 0.4 商学院 企业管理 2025310378
211 白雅怡 0.2 商学院 技术经济及管理 2025310403
212 于太美 0.2 商学院 企业管理 2025310396
213 沈鑫 0.2 商学院 技术经济及管理 2025310406
214 吴彬彬 0.2 商学院 企业管理 2025310392
215 康文绮 0.4 商学院 旅游管理 2025310402
216 廖微 0.2 商学院 企业管理 2025310394
217 沈满想 0.2 商学院 企业管理 2025310399
218 王家辉 0.2 商学院 企业管理 2025310376
219 孟书凝 0.2 商学院 企业管理 2025310380
220 张筠鹭 0.2 商学院 旅游管理 2025310401
221 梁斯剑 0.2 商学院 企业管理 2025310398
222 李泽 0.2 商学院 技术经济及管理 2025310405
223 李令心 0.2 商学院 公司治理 2025310409
224 蔡子怡 0.2 商学院 企业管理 2025310379
225 李月 0.2 商学院 企业管理 2025310391
226 卞泽源 0.2 商学院 企业管理 2025310397
227 王瑞彤 0.2 商学院 企业管理 2025310377
228 张心如 0.2 商学院 企业管理 2025310393
229 马梦珂 0.8 商学院 旅游管理 2024670704
230 李鑫磊 0.4 商学院 旅游管理 2024670707
231 庞洁琼 0.4 商学院 旅游管理 2024670708
232 李月童 0.4 商学院 旅游管理 2024670705
233 代如芹 0.2 商学院 旅游管理 2024670709
234 赵恬恬 0.2 商学院 旅游管理 2024670703
235 王佳辉 0.8 商学院 旅游管理 2025670766
236 刘颖 0.4 商学院 旅游管理 2025670764
237 孟令凯 0.2 商学院 旅游管理 2025670763
238 王森 0.2 商学院 旅游管理 2025670765
239 宋新娜 0.8 商学院 工商管理 2024610011
240 孟秋影 0.8 商学院 工商管理 2024610009
241 沈祥明 0.8 商学院 工商管理 2024610010
242 唐炤星 0.8 商学院 工商管理 2024610015
243 何锦琳 0.8 商学院 工商管理 2024610002
244 闫康 0.8 商学院 工商管理 2024610024
245 张珂嘉 0.8 商学院 工商管理 2024610027
246 马世茹 0.4 商学院 工商管理 2024610004
247 刘俐君 0.4 商学院 工商管理 2024610007
248 田诗瑶 0.4 商学院 工商管理 2024610016
249 王金辉 0.4 商学院 工商管理 2024610019
250 吴江浩 0.4 商学院 工商管理 2024610022
251 姬方舟 0.4 商学院 工商管理 2024610005
252 白金慧 0.4 商学院 工商管理 2024610001
253 田恬 0.4 商学院 工商管理 2024610018
254 张冰楠 0.4 商学院 工商管理 2024610025
255 孙铭浛 0.4 商学院 工商管理 2024610014
256 吴鹏 0.2 商学院 工商管理 2024610023
257 刘召凯 0.2 商学院 工商管理 2024610008
258 张超 0.2 商学院 工商管理 2024610026
259 田思凡 0.2 商学院 工商管理 2024610017
260 张晓宇 0.2 商学院 工商管理 2024610028
261 赫梦琪 0.2 商学院 工商管理 2024610003
262 李学翰 0.2 商学院 工商管理 2024610006
263 李金会 0.2 商学院 工商管理 2023610008
264 孙涵 0.2 商学院 工商管理 2024610013
265 朱琳 0.2 商学院 工商管理 2024610030
266 王雪松 0.2 商学院 工商管理 2024610021
267 孙东鹏 0.2 商学院 工商管理 2024610012
268 郑佳敏 0.2 商学院 工商管理 2024610029
269 岂航 0.8 商学院 工商管理 2025610022
270 陈景旭 0.8 商学院 工商管理 2025610001
271 于晓清 0.8 商学院 工商管理 2025610032
272 穆怀豹 0.8 商学院 工商管理 2025610021
273 陈奕霖 0.8 商学院 工商管理 2025610003
274 董思睿 0.8 商学院 工商管理 2025610006
275 尹壮 0.8 商学院 工商管理 2025610031
276 孟玙涛 0.8 商学院 工商管理 2025610020
277 金琰 0.4 商学院 工商管理 2025610013
278 张艺凡 0.4 商学院 工商管理 2025610038
279 王嘉琦 0.4 商学院 工商管理 2025610026
280 张锦 0.4 商学院 工商管理 2025610034
281 崔苗艺 0.4 商学院 工商管理 2025610004
282 王圣卓 0.4 商学院 工商管理 2025610028
283 李子昕 0.4 商学院 工商管理 2025610014
284 梅运泽 0.4 商学院 工商管理 2025610019
285 韩宇 0.4 商学院 工商管理 2025610009
286 郑钫昊 0.4 商学院 工商管理 2025610040
287 邹琳 0.4 商学院 工商管理 2025610041
288 马乐 0.4 商学院 工商管理 2025610017
289 孙少淳 0.4 商学院 工商管理 2025610023
290 董润升 0.2 商学院 工商管理 2025610005
291 马昕 0.2 商学院 工商管理 2025610018
292 侯磊 0.2 商学院 工商管理 2025610010
293 赵智浩 0.2 商学院 工商管理 2025610039
294 谭畅 0.2 商学院 工商管理 2025610025
295 郭辰辰 0.2 商学院 工商管理 2025610008
296 刘霞 0.2 商学院 工商管理 2025610016
297 刘广华 0.2 商学院 工商管理 2025610015
298 张学卉 0.2 商学院 工商管理 2025610036
299 王晴晴 0.2 商学院 工商管理 2025610027
300 苑熙 0.2 商学院 工商管理 2025610033
301 陈圣澳 0.2 商学院 工商管理 2025610002
302 张青 0.2 商学院 工商管理 2025610035
303 许海宁 0.2 商学院 工商管理 2025610029
304 杨倩 0.2 商学院 工商管理 2025610030
305 张雅瑄 0.2 商学院 工商管理 2025610037
306 蒋心蕊 0.2 商学院 工商管理 2025610012
307 贾东岳 0.8 经济学院 西方经济学 2023310017
308 赵泮亭 0.8 经济学院 劳动经济学 2023310164
309 王珺 0.8 经济学院 劳动经济学 2023310162
310 蒋温 0.8 经济学院 劳动经济学 2023310165
311 李玲玲 0.8 经济学院 西方经济学 2023310013
312 马子涵 0.8 经济学院 劳动经济学 2023310163
313 杜珊珊 0.8 经济学院 西方经济学 2023310006
314 张雁南 0.8 经济学院 劳动经济学 2023310161
315 肖博奕 0.4 经济学院 西方经济学 2023310010
316 徐雅婷 0.4 经济学院 西方经济学 2023310024
317 李一臻 0.4 经济学院 西方经济学 2023310025
318 齐宇涵 0.4 经济学院 西方经济学 2023310009
319 姚恬雨 0.4 经济学院 政治经济学 2023310001
320 冯玉春 0.4 经济学院 西方经济学 2023310021
321 何若虚 0.4 经济学院 西方经济学 2023310022
322 魏佳君 0.4 经济学院 西方经济学 2023310015
323 董姝瑶 0.4 经济学院 西方经济学 2023310011
324 罗佳 0.4 经济学院 西方经济学 2023310023
325 邢展睿 0.4 经济学院 西方经济学 2023310008
326 赵宇婷 0.4 经济学院 人口、资源与环境经济学 2023310032
327 胡诗瑶 0.2 经济学院 人口、资源与环境经济学 2023310033
328 刘瑞楹 0.2 经济学院 政治经济学 2023310002
329 冶诗颖 0.2 经济学院 政治经济学 2023310005
330 张怡格 0.2 经济学院 西方经济学 2023310007
331 薛琪 0.2 经济学院 人口、资源与环境经济学 2023310034
332 秦伟栋 0.2 经济学院 西方经济学 2023310020
333 唐旭辰 0.2 经济学院 西方经济学 2023310019
334 杨鸿涛 0.2 经济学院 西方经济学 2023310014
335 杨猛 0.2 经济学院 西方经济学 2023310012
336 李沛霖 0.2 经济学院 人口、资源与环境经济学 2023310031
337 丁璐瑶 0.2 经济学院 政治经济学 2023310003
338 邱丽丽 0.2 经济学院 政治经济学 2023310004
339 周建莉 0.2 经济学院 西方经济学 2023310016
340 傅浩然 0.2 经济学院 人口、资源与环境经济学 2023310035
341 李佳颖 0.8 经济学院 西方经济学 2024310012
342 吴雪凝 0.8 经济学院 西方经济学 2024310010
343 张娜 0.8 经济学院 人口、资源与环境经济学 2024310032
344 郭怡君 0.8 经济学院 政治经济学 2024310003
345 李宝昕 0.8 经济学院 西方经济学 2024310009
346 马天琪 0.8 经济学院 西方经济学 2024310015
347 李艳坤 0.8 经济学院 西方经济学 2024310019
348 董文婷 0.4 经济学院 西方经济学 2024310018
349 刘圣滋 0.4 经济学院 西方经济学 2024310016
350 张玉霞 0.4 经济学院 西方经济学 2024310025
351 吴金阳 0.4 经济学院 劳动经济学 2024310170
352 史志仪 0.4 经济学院 人口、资源与环境经济学 2024310034
353 薄立健 0.4 经济学院 西方经济学 2024310026
354 刘慧 0.4 经济学院 西方经济学 2024310020
355 郭心钰 0.4 经济学院 西方经济学 2024310023
356 李雨函 0.4 经济学院 人口、资源与环境经济学 2024310036
357 王英 0.4 经济学院 劳动经济学 2024310171
358 孟晶 0.2 经济学院 政治经济学 2024310004
359 李聪颖 0.2 经济学院 西方经济学 2024310022
360 闫思琦 0.2 经济学院 劳动经济学 2024310173
361 李耀武 0.2 经济学院 西方经济学 2024310024
362 缴静蕾 0.2 经济学院 西方经济学 2024310014
363 李岚涛 0.2 经济学院 西方经济学 2024310017
364 石家豪 0.2 经济学院 西方经济学 2024310013
365 万馨格 0.2 经济学院 政治经济学 2024310005
366 崔树贤 0.2 经济学院 西方经济学 2024310021
367 李艳 0.2 经济学院 西方经济学 2024310008
368 吕书雅 0.2 经济学院 西方经济学 2024310006
369 邓晓霖 0.2 经济学院 劳动经济学 2024310172
370 鲍起德 0.2 经济学院 劳动经济学 2024310174
371 南克一 0.8 经济学院 西方经济学 2025310020
372 刘超凡 0.8 经济学院 西方经济学 2025310021
373 杨彩苑 0.8 经济学院 西方经济学 2025310016
374 刘亚迪 0.8 经济学院 劳动经济学 2025310146
375 刘镇华 0.8 经济学院 政治经济学 2025310005
376 冀婧 0.8 经济学院 西方经济学 2025310018
377 雷冠劼 0.4 经济学院 西方经济学 2025310022
378 白涵 0.4 经济学院 西方经济学 2025310017
379 杨天宇 0.4 经济学院 西方经济学 2025310019
380 莫永宁 0.4 经济学院 西方经济学 2025310015
381 徐瑶 0.4 经济学院 政治经济学 2025310002
382 周蕊新 0.4 经济学院 西方经济学 2025310008
383 王越 0.4 经济学院 劳动经济学 2025310147
384 杨雨轩 0.4 经济学院 西方经济学 2025310012
385 鲁娜 0.4 经济学院 西方经济学 2025310006
386 刘莹 0.4 经济学院 西方经济学 2025310011
387 李冉冉 0.2 经济学院 政治经济学 2025310003
388 李佳瑶 0.2 经济学院 西方经济学 2025310014
389 赵胜楠 0.2 经济学院 人口、资源与环境经济学 2025310029
390 曾佳彤 0.2 经济学院 西方经济学 2025310013
391 刘兆银 0.2 经济学院 西方经济学 2025310007
392 李政 0.2 经济学院 政治经济学 2025310004
393 马子瑜 0.2 经济学院 西方经济学 2025310010
394 代雨函 0.2 经济学院 西方经济学 2025310009
395 吴辰悠 0.2 经济学院 政治经济学 2025310001
396 张玉赐 0.2 经济学院 人口、资源与环境经济学 2025310030
397 权晓层 0.2 经济学院 人口、资源与环境经济学 2025310028
398 袁悦桐 0.2 经济学院 人口、资源与环境经济学 2025310027
399 杨卓涵 0.2 经济学院 劳动经济学 2025310148
400 宋文凯 0.8 经济学院 国际贸易学 2024310158
401 郝海娟 0.8 经济学院 国际贸易学 2024310163
402 王一芃 0.8 经济学院 世界经济 2024310030
403 刘泽圆 0.8 经济学院 国际贸易学 2024310149
404 高文静 0.8 经济学院 国际贸易学 2024310148
405 刘春怡 0.8 经济学院 国际贸易学 2024310150
406 杨珂 0.4 经济学院 国际贸易学 2024310152
407 张莹 0.4 经济学院 国际贸易学 2024310153
408 徐文轩 0.4 经济学院 世界经济 2024310027
409 杨亚鑫 0.4 经济学院 国际贸易学 2024310162
410 王依贤 0.4 经济学院 国际贸易学 2024310160
411 肖峰 0.4 经济学院 国际贸易学 2024310167
412 樊非凡 0.4 经济学院 国际贸易学 2024310168
413 兰洁 0.4 经济学院 国际贸易学 2024310169
414 张雨菲 0.4 经济学院 国际贸易学 2024310165
415 王尧 0.2 经济学院 国际贸易学 2024310156
416 王晓遇 0.2 经济学院 国际贸易学 2024310161
417 张茜茜 0.2 经济学院 世界经济 2024310031
418 吝珂 0.2 经济学院 国际贸易学 2024310157
419 张旭杨 0.2 经济学院 国际贸易学 2024310164
420 吕明阳 0.2 经济学院 世界经济 2024310029
421 闫子豪 0.2 经济学院 国际贸易学 2024310154
422 范盈良 0.2 经济学院 国际贸易学 2024310166
423 李佳凝 0.2 经济学院 世界经济 2024310028
424 史思齐 0.2 经济学院 国际贸易学 2024310155
425 韩颖 0.2 经济学院 国际贸易学 2024310159
426 常梦莲 0.8 经济学院 国际贸易学 2024310147
427 李婧荟 0.8 经济学院 国际贸易学 2025310126
428 于泽林 0.8 经济学院 国际贸易学 2025310127
429 申鑫成 0.8 经济学院 国际贸易学 2025310138
430 黄欣雨 0.8 经济学院 国际贸易学 2025310139
431 蔡敬夷 0.4 经济学院 世界经济 2025310025
432 王鑫蕊 0.4 经济学院 国际贸易学 2025310135
433 严心晨 0.4 经济学院 国际贸易学 2025310128
434 吴哲林 0.4 经济学院 国际贸易学 2025310141
435 王安然 0.4 经济学院 国际贸易学 2025310133
436 高树生 0.4 经济学院 国际贸易学 2025310142
437 宫宇婷 0.4 经济学院 国际贸易学 2025310144
438 云霄 0.4 经济学院 国际贸易学 2025310143
439 于亚姝 0.2 经济学院 国际贸易学 2025310134
440 胡奕枫 0.2 经济学院 国际贸易学 2025310145
441 杨硕贤 0.2 经济学院 国际贸易学 2025310130
442 李欣容 0.2 经济学院 国际贸易学 2025310140
443 张艺红 0.2 经济学院 世界经济 2025310023
444 李博闻 0.2 经济学院 国际贸易学 2025310136
445 罗镇滨 0.2 经济学院 国际贸易学 2025310131
446 苏怡晓 0.2 经济学院 世界经济 2025310024
447 罗菲菲 0.2 经济学院 世界经济 2025310026
448 高嵩 0.2 经济学院 国际贸易学 2025310129
449 李湘 0.2 经济学院 国际贸易学 2025310132
450 赵丽婷 0.8 经济学院 国际贸易学 2023310148
451 郭宇龙 0.8 经济学院 国际贸易学 2023310154
452 甘晓松 0.8 经济学院 国际贸易学 2023310141
453 赵雨薇 0.8 经济学院 国际贸易学 2023310143
454 郭鑫源 0.8 经济学院 世界经济 2023310026
455 高崟栋 0.4 经济学院 世界经济 2023310028
456 任静 0.4 经济学院 国际贸易学 2023310147
457 彭茂蓉 0.4 经济学院 国际贸易学 2023310158
458 巩雁 0.4 经济学院 国际贸易学 2022310163
459 刘春兰 0.4 经济学院 国际贸易学 2023310152
460 冯凤杰 0.4 经济学院 国际贸易学 2023310150
461 郭欣怡 0.4 经济学院 国际贸易学 2023310155
462 程晓楠 0.4 经济学院 国际贸易学 2023310149
463 丁一 0.2 经济学院 国际贸易学 2023310159
464 田雨轩 0.2 经济学院 国际贸易学 2023310157
465 邢炜烨 0.2 经济学院 国际贸易学 2023310151
466 朱芳莹 0.2 经济学院 国际贸易学 2023310146
467 刘颖 0.2 经济学院 世界经济 2023310027
468 邱宇彤 0.2 经济学院 国际贸易学 2023310153
469 高嘉鹏 0.2 经济学院 国际贸易学 2023310144
470 杨梦依 0.2 经济学院 国际贸易学 2023310142
471 魏海心 0.2 经济学院 国际贸易学 2023310145
472 石容宇 0.2 经济学院 国际贸易学 2023310160
473 杨若彤 0.8 经济学院 国际商务 2024670239
474 路延昌 0.8 经济学院 国际商务 2024670246
475 李沛泽 0.8 经济学院 国际商务 2024670242
476 张鹏 0.8 经济学院 国际商务 2024670238
477 尹馨玉 0.8 经济学院 国际商务 2024670258
478 颜娅 0.8 经济学院 国际商务 2023670240
479 朱乐 0.8 经济学院 国际商务 2024670268
480 邹玉洁 0.8 经济学院 国际商务 2024670267
481 李金霞 0.8 经济学院 国际商务 2024670236
482 田珊珊 0.8 经济学院 国际商务 2024670280
483 王冰冰 0.8 经济学院 国际商务 2024670274
484 陈素贞 0.4 经济学院 国际商务 2024670269
485 霍田 0.4 经济学院 国际商务 2024670257
486 吕凯欣 0.4 经济学院 国际商务 2024670255
487 王鑫垚 0.4 经济学院 国际商务 2024670247
488 李承南 0.4 经济学院 国际商务 2024670248
489 杨佳怡 0.4 经济学院 国际商务 2024670241
490 董若冰 0.4 经济学院 国际商务 2024670263
491 李小璐 0.4 经济学院 国际商务 2024670262
492 张瑞娜 0.4 经济学院 国际商务 2024670256
493 靳鑫 0.4 经济学院 国际商务 2024670253
494 张润秋 0.4 经济学院 国际商务 2024670266
495 褚開宏 0.4 经济学院 国际商务 2024670277
496 李梓航 0.4 经济学院 国际商务 2024670250
497 高玉洁 0.4 经济学院 国际商务 2024670278
498 刘杲倩 0.4 经济学院 国际商务 2024670243
499 贺婧宇 0.4 经济学院 国际商务 2024670244
500 张晨 0.2 经济学院 国际商务 2024670275
501 王美琪 0.2 经济学院 国际商务 2024670273
502 常玉轩 0.2 经济学院 国际商务 2024670240
503 刘静超 0.2 经济学院 国际商务 2024670245
504 杨珊 0.2 经济学院 国际商务 2024670252
505 杨云琪 0.2 经济学院 国际商务 2024670260
506 李明 0.2 经济学院 国际商务 2024670237
