设为首页  |  加入收藏
研究生院
 首页 | 部门简介 | 招生信息 | 教学培养 | 学籍学位 | 下载中心 | 信息系统 
  通知公告  
 
  站内搜索
 
站内搜索:
 
 
当前位置: 首页>>通知公告>>正文
 
天津财经大学2026年硕士研究生学业奖学金获奖名单公示
2026-11-03 11:14  

2026年硕士研究生学业奖学金获奖名单现予以公示,公示期11月3日—11月10日。

公示期内如有异议,可向研究生院反馈。地址:综合楼401,电话:88186388,邮件地址:yjsy@tjufe.edu.cn。


序号 学生姓名 奖学金金额(万元) 基层单位 专业 学号 入学年月
1 马一平 0.3 经济学院 世界经济 2026310024 202609
2 许培琳 0.3 经济学院 世界经济 2026310025 202609
3 张雨涵 0.3 经济学院 世界经济 2026310026 202609
4 吴宛霖 0.3 经济学院 世界经济 2026310027 202609
5 吕栋 0.3 经济学院 国际贸易学 2026310137 202609
6 肖辉凤 0.3 经济学院 国际贸易学 2026310138 202609
7 王亚薇 0.3 经济学院 国际贸易学 2026310139 202609
8 魏杭彤 0.3 经济学院 国际贸易学 2026310140 202609
9 衣芃涛 0.3 经济学院 国际贸易学 2026310141 202609
10 李文静 0.3 经济学院 国际贸易学 2026310142 202609
11 王佳禾 0.3 经济学院 国际贸易学 2026310143 202609
12 张毅然 0.3 经济学院 国际贸易学 2026310144 202609
13 相子康 0.3 经济学院 国际贸易学 2026310145 202609
14 张原 0.3 经济学院 国际贸易学 2026310146 202609
15 李召倩 0.3 经济学院 国际贸易学 2026310147 202609
16 赵思佳 0.3 经济学院 国际贸易学 2026310148 202609
17 任航彤 0.3 经济学院 国际贸易学 2026310149 202609
18 孙鹏伟 0.3 经济学院 国际贸易学 2026310150 202609
19 陈依婷 0.3 经济学院 国际贸易学 2026310151 202609
20 李欣 0.3 经济学院 国际贸易学 2026310152 202609
21 张晶 0.3 经济学院 国际贸易学 2026310153 202609
22 马颖 0.3 经济学院 国际贸易学 2026310154 202609
23 李静 0.3 经济学院 国际贸易学 2026310155 202609
24 艾淑婷 0.3 经济学院 国际贸易学 2026310156 202609
25 洪海涛 0.3 经济学院 国际贸易学 2026310157 202609
26 李浩媛 0.3 经济学院 国际商务 2025670319 202609
27 李海林 0.3 经济学院 国际商务 2026670252 202609
28 高一鑫 0.3 经济学院 国际商务 2026670253 202609
29 王永俊 0.3 经济学院 国际商务 2026670254 202609
30 尹珊泓 0.3 经济学院 国际商务 2026670255 202609
31 蔡朝阳 0.3 经济学院 国际商务 2026670256 202609
32 李昊楠 0.3 经济学院 国际商务 2026670257 202609
33 胡向繁 0.3 经济学院 国际商务 2026670258 202609
34 陈亚萱 0.3 经济学院 国际商务 2026670259 202609
35 王馨瑶 0.3 经济学院 国际商务 2026670260 202609
36 王雨薇 0.3 经济学院 国际商务 2026670261 202609
37 潘硕 0.3 经济学院 国际商务 2026670262 202609
38 王紫欣 0.3 经济学院 国际商务 2026670263 202609
39 杨旭涛 0.3 经济学院 国际商务 2026670264 202609
40 罗念佳 0.3 经济学院 国际商务 2026670265 202609
41 张明琦 0.3 经济学院 国际商务 2026670266 202609
42 孟晴晴 0.3 经济学院 国际商务 2026670267 202609
43 王馨 0.3 经济学院 国际商务 2026670268 202609
44 邓珂 0.3 经济学院 国际商务 2026670269 202609
45 郑意宁 0.3 经济学院 国际商务 2026670270 202609
46 周欣瑜 0.3 经济学院 国际商务 2026670271 202609
47 宋雨佳 0.3 经济学院 国际商务 2026670272 202609
48 胡正阳 0.3 经济学院 国际商务 2026670273 202609
49 王思琪 0.3 经济学院 国际商务 2026670274 202609
50 王欣雨 0.3 经济学院 国际商务 2026670275 202609
51 蔡恩熙 0.3 经济学院 国际商务 2026670276 202609
52 倪雨轩 0.3 经济学院 国际商务 2026670277 202609
53 缪丹平 0.3 经济学院 国际商务 2026670278 202609
54 王放 0.3 经济学院 国际商务 2026670279 202609
55 王广煜 0.3 经济学院 国际商务 2026670280 202609
56 水浩强 0.3 经济学院 国际商务 2026670281 202609
57 陈亦非 0.3 经济学院 国际商务 2026670282 202609
58 李琳琳 0.3 经济学院 国际商务 2026670285 202609
59 袁昊喆 0.3 经济学院 国际商务 2026670286 202609
60 胡馨怡 0.3 经济学院 国际商务 2026670287 202609
61 刘舒欣 0.3 经济学院 国际商务 2026670288 202609
62 王鑫 0.3 经济学院 国际商务 2026670289 202609
63 铁淑曼 0.3 经济学院 国际商务 2026670290 202609
64 王亚宁 0.3 经济学院 国际商务 2026670291 202609
65 霍雅涵 0.3 经济学院 国际商务 2026670292 202609
66 于雅洁 0.3 经济学院 国际商务 2026670293 202609
67 赵敏 0.3 经济学院 国际商务 2026670294 202609
68 李佳欣 0.3 经济学院 国际商务 2026670295 202609
69 董文彤 0.3 经济学院 国际商务 2026670296 202609
70 荣维汉 0.3 经济学院 国际商务 2026670297 202609
71 韦益 0.3 经济学院 国际商务 2026670298 202609
72 李欣 0.3 经济学院 国际商务 2026670299 202609
73 苏子涵 0.3 经济学院 国际商务 2026670300 202609
74 黄思怡 0.3 经济学院 国际商务 2026670301 202609
75 周月星 0.3 经济学院 国际商务 2026670302 202609
76 唐嘉豪 0.3 经济学院 国际商务 2026670303 202609
77 谷家怡 0.3 经济学院 国际商务 2026670304 202609
78 张含月 0.3 经济学院 国际商务 2026670305 202609
79 杨嘉仪 0.3 经济学院 国际商务 2026970283 202609
80 刘晓倩 0.3 经济学院 国际商务 2026970284 202609
81 孔德儒 0.3 经济学院 西方经济学 2026310011 202609
82 于福洋 0.3 经济学院 西方经济学 2026310010 202609
83 王璐璇 0.3 经济学院 西方经济学 2026310017 202609
84 杨思嘉 0.3 经济学院 西方经济学 2026310019 202609
85 李欣雨 0.3 经济学院 西方经济学 2026310020 202609
86 贾若冰 0.3 经济学院 西方经济学 2026310023 202609
87 杨蓣立 0.3 经济学院 劳动经济学 2026310162 202609
88 周敏 0.3 经济学院 西方经济学 202630008 202609
89 王钰榕 0.3 经济学院 西方经济学 2026310014 202609
90 陈瑞潇 0.3 经济学院 西方经济学 2026310013 202609
91 李悦华 0.3 经济学院 西方经济学 26310009 202609
92 韩文颖 0.3 经济学院 西方经济学 2026310016 202609
93 乔上瑞 0.3 经济学院 政治经济学 2026310005 202609
94 黄丽萍 0.3 经济学院 西方经济学 2026310006 202609
95 王晓雨 0.3 经济学院 西方经济学 26310015 202609
96 李富正 0.3 经济学院 人口、资源与环境经济学 2026310028 202609
97 邢慧莹 0.3 经济学院 人口、资源与环境经济学 2026310029 202609
98 韩静怡 0.3 经济学院 政治经济学 2026310004 202609
99 季思羽 0.3 经济学院 西方经济学 2026310022 202609
100 苏琳羡 0.3 经济学院 人口、资源与环境经济学 2026310030 202609
101 杨佳武 0.3 经济学院 政治经济学 2026310002 202609
102 史浩然 0.3 经济学院 西方经济学 2026310021 202609
103 辛康 0.3 经济学院 劳动经济学 2026310159 202609
104 刘益嘉 0.3 经济学院 政治经济学 202631001 202609
105 阎烨凡 0.3 经济学院 劳动经济学 2026310161 202609
106 蒋小聪 0.3 经济学院 政治经济学 2026310003 202609
107 丁梓益 0.3 经济学院 人口、资源与环境经济学 2026310031 202609
108 王世良 0.3 经济学院 西方经济学 2026310012 202609
109 王越卓 0.3 经济学院 劳动经济学 2026310160 202609
110 谷悦悦 0.3 经济学院 西方经济学 2026310018 202609
111 常梓铭 0.3 经济学院 西方经济学 2026310007 202609
112 李艳 1.2 经济学院 西方经济学 2024310008 202409
113 李佳颖 1.2 经济学院 西方经济学 2024310012 202409
114 吴雪凝 1.2 经济学院 西方经济学 2024310010 202409
115 王英 1.2 经济学院 劳动经济学 2024310171 202409
116 李宝昕 0.6 经济学院 西方经济学 2024310009 202409
117 缴静蕾 0.6 经济学院 西方经济学 2024310014 202409
118 陈歌 0.6 经济学院 西方经济学 2024310007 202409
119 郭怡君 0.6 经济学院 政治经济学 2024310003 202409
120 李思洁 0.6 经济学院 西方经济学 2024310011 202409
121 吴金阳 0.6 经济学院 劳动经济学 2024310170 202409
122 董文婷 0.6 经济学院 西方经济学 2024310018 202409
123 李聪颖 0.4 经济学院 西方经济学 2024310022 202409
124 张娜 0.4 经济学院 人口、资源与环境经济学 2024310032 202409
125 孟晶 0.4 经济学院 政治经济学 2024310004 202409
126 崔树贤 0.4 经济学院 西方经济学 2024310021 202409
127 马天琪 0.4 经济学院 西方经济学 2024310015 202409
128 刘圣滋 0.4 经济学院 西方经济学 2024310016 202409
129 史志仪 0.4 经济学院 人口、资源与环境经济学 2024310034 202409
130 刘慧 0.4 经济学院 西方经济学 2024310020 202409
131 燕孝菁 0.4 经济学院 政治经济学 2024310002 202409
132 石家豪 0.4 经济学院 西方经济学 2024310013 202409
133 鲍起德 0.4 经济学院 劳动经济学 2024310174 202409
134 李艳坤 0.4 经济学院 西方经济学 2024310019 202409
135 郭心钰 0.4 经济学院 西方经济学 2024310023 202409
136 闫思琦 0.4 经济学院 劳动经济学 2024310173 202409
137 万馨格 0.4 经济学院 政治经济学 2024310005 202409
138 吕书雅 0.4 经济学院 西方经济学 2024310006 202409
139 杜良宇 0.4 经济学院 政治经济学 2024310001 202409
140 李耀武 0.4 经济学院 西方经济学 2024310024 202409
141 宋文凯 1.2 经济学院 国际贸易学 2024310158 202409
142 杨亚鑫 1.2 经济学院 国际贸易学 2024310162 202409
143 高文静 0.6 经济学院 国际贸易学 2024310148 202409
144 刘泽圆 0.6 经济学院 国际贸易学 2024310149 202409
145 杨珂 0.6 经济学院 国际贸易学 2024310152 202409
146 徐文轩 0.6 经济学院 世界经济 2024310027 202409
147 张茜茜 0.6 经济学院 世界经济 2024310031 202409
148 王一芃 0.4 经济学院 世界经济 2024310030 202409
149 兰洁 0.4 经济学院 国际贸易学 2024310169 202409
150 李佳凝 0.4 经济学院 世界经济 2024310028 202409
151 吕明阳 0.4 经济学院 世界经济 2024310029 202409
152 张莹 0.4 经济学院 国际贸易学 2024310153 202409
153 张旭杨 0.4 经济学院 国际贸易学 2024310164 202409
154 郝海娟 0.4 经济学院 国际贸易学 2024310163 202409
155 樊非凡 0.4 经济学院 国际贸易学 2024310168 202409
156 吝珂 0.4 经济学院 国际贸易学 2024310157 202409
157 张雨菲 0.4 经济学院 国际贸易学 2024310165 202409
158 范盈良 0.4 经济学院 国际贸易学 2024310166 202409
159 刘春怡 0.4 经济学院 国际贸易学 2024310150 202409
160 王晓遇 0.4 经济学院 国际贸易学 2024310161 202409
161 鲁娜 1.2 经济学院 西方经济学 2025310006 202509
162 代雨函 1.2 经济学院 西方经济学 2025310009 202509
163 袁悦桐 1.2 经济学院 人口、资源与环境经济学 2025310027 202509
164 徐瑶 0.6 经济学院 政治经济学 2025310002 202509
165 白涵 0.6 经济学院 西方经济学 2025310017 202509
166 赵胜楠 0.6 经济学院 人口、资源与环境经济学 2025310029 202509
167 杨彩苑 0.6 经济学院 西方经济学 2025310016 202509
168 周蕊新 0.6 经济学院 西方经济学 2025310008 202509
169 冀婧 0.6 经济学院 西方经济学 2025310018 202509
170 刘莹 0.4 经济学院 西方经济学 2025310011 202509
171 曾佳彤 0.4 经济学院 西方经济学 2025310013 202509
172 刘超凡 0.4 经济学院 西方经济学 2025310021 202509
173 南克一 0.4 经济学院 西方经济学 2025310020 202509
174 吴辰悠 0.4 经济学院 政治经济学 2025310001 202509
175 杨天宇 0.4 经济学院 西方经济学 2025310019 202509
176 刘亚迪 0.4 经济学院 劳动经济学 2025310146 202509
177 权晓层 0.4 经济学院 人口、资源与环境经济学 2025310028 202509
178 杨雨轩 0.4 经济学院 西方经济学 2025310012 202509
179 李冉冉 0.4 经济学院 政治经济学 2025310003 202509
180 雷冠劼 0.4 经济学院 西方经济学 2025310022 202509
181 张玉赐 0.4 经济学院 人口、资源与环境经济学 2025310030 202509
182 刘兆银 0.4 经济学院 西方经济学 2025310007 202509
183 刘镇华 0.4 经济学院 政治经济学 2025310005 202509
184 李政 0.4 经济学院 政治经济学 2025310004 202509
185 胡奕枫 1.2 经济学院 国际贸易学 2025310145 202509
186 张艺红 1.2 经济学院 世界经济 2025310023 202509
187 李博闻 0.6 经济学院 国际贸易学 2025310136 202509
188 苏怡晓 0.6 经济学院 世界经济 2025310024 202509
189 高树生 0.6 经济学院 国际贸易学 2025310142 202509
190 云霄 0.6 经济学院 国际贸易学 2025310143 202509
191 王安然 0.6 经济学院 国际贸易学 2025310133 202509
192 于泽林 0.4 经济学院 国际贸易学 2025310127 202509
193 常梦莲 0.4 经济学院 国际贸易学 2024310147 202509
194 李欣容 0.4 经济学院 国际贸易学 2025310140 202509
195 严心晨 0.4 经济学院 国际贸易学 2025310128 202509
196 罗镇滨 0.4 经济学院 国际贸易学 2025310131 202509
197 罗菲菲 0.4 经济学院 世界经济 2025310026 202509
198 高嵩 0.4 经济学院 国际贸易学 2025310129 202509
199 申鑫成 0.4 经济学院 国际贸易学 2025310138 202509
200 杨硕贤 0.4 经济学院 国际贸易学 2025310130 202509
201 蔡敬夷 0.4 经济学院 世界经济 2025310025 202509
202 李婧荟 0.4 经济学院 国际贸易学 2025310126 202509
203 于亚姝 0.4 经济学院 国际贸易学 2025310134 202509
204 王浩 1.2 经济学院 国际商务 2025670275 202509
205 王子玥 1.2 经济学院 国际商务 2025670269 202509
206 崔静 1.2 经济学院 国际商务 2025670268 202509
207 孙京悦 1.2 经济学院 国际商务 2025670301 202509
208 王旭东 1.2 经济学院 国际商务 2025670282 202509
209 吕婷 1.2 经济学院 国际商务 2025670296 202509
210 姜博 0.6 经济学院 国际商务 2025670318 202509
211 王军硕 0.6 经济学院 国际商务 2025670262 202509
212 杨荟莹 0.6 经济学院 国际商务 2025670264 202509
213 李俊兴 0.6 经济学院 国际商务 2025670307 202509
214 吴阳浩 0.6 经济学院 国际商务 2025670287 202509
215 禚梦涵 0.6 经济学院 国际商务 2025670302 202509
216 魏艳红 0.6 经济学院 国际商务 2025670266 202509
217 王优培 0.6 经济学院 国际商务 2025670273 202509
218 裴俊俊 0.6 经济学院 国际商务 2025670274 202509
219 刘蒨 0.6 经济学院 国际商务 2025670289 202509
220 苏靖仪 0.6 经济学院 国际商务 2025670278 202509
221 李星雨 0.4 经济学院 国际商务 2025670272 202509
222 韩雨昕 0.4 经济学院 国际商务 2025670276 202509
223 张毅博 0.4 经济学院 国际商务 2025670279 202509
224 张亚振 0.4 经济学院 国际商务 2025670303 202509
225 董雨欣 0.4 经济学院 国际商务 2025670313 202509
226 张佳琪 0.4 经济学院 国际商务 2025670306 202509
227 田佳宁 0.4 经济学院 国际商务 2025670271 202509
228 吴思雨 0.4 经济学院 国际商务 2025670286 202509
229 任仪萍 0.4 经济学院 国际商务 2025670315 202509
230 赵正阳 0.4 经济学院 国际商务 2025670293 202509
231 刘琦琦 0.4 经济学院 国际商务 2025670285 202509
232 崔紫怡 0.4 经济学院 国际商务 2025670270 202509
233 徐媛媛 0.4 经济学院 国际商务 2025670290 202509
234 张艳纷 0.4 经济学院 国际商务 2025670316 202509
235 孟萌萌 0.4 经济学院 国际商务 2025670298 202509
236 徐文静 0.4 经济学院 国际商务 2025670294 202509
237 张惠眷 0.4 经济学院 国际商务 2025670267 202509
238 张菁叶 0.4 经济学院 国际商务 2025670265 202509
239 张鑫 0.4 经济学院 国际商务 2025670284 202509
240 高芷璇 0.4 经济学院 国际商务 2025670305 202509
241 臧子怡 0.4 经济学院 国际商务 2025670280 202509
242 马奕凡 0.4 经济学院 国际商务 2025670283 202509
243 宋诗于 0.4 经济学院 国际商务 2025670312 202509
244 赵婉如 0.4 经济学院 国际商务 2025670314 202509
245 周婕 0.4 经济学院 国际商务 2025670297 202509
246 刘星语 0.4 经济学院 国际商务 2025670309 202509
247 徐林慧 0.4 经济学院 国际商务 2025670308 202509
248 要爱森 0.4 经济学院 国际商务 2025670277 202509
249 张飒 1.2 财税与公共管理学院 社会保障 2025310432 202509
250 田苗青 0.6 财税与公共管理学院 社会保障 2025310435 202509
251 梁佳荷 0.4 财税与公共管理学院 社会保障 2025310434 202509
252 赵怡然 0.4 财税与公共管理学院 社会保障 2025310429 202509
253 李可 0.4 财税与公共管理学院 社会保障 2025310430 202509
254 陈泰合 0.4 财税与公共管理学院 社会保障 2025310431 202509
255 郭子仪 1.2 财税与公共管理学院 社会保障 2024310488 202409
256 殷晓彤 0.6 财税与公共管理学院 社会保障 2024310483 202409
257 熊传煜 0.6 财税与公共管理学院 社会保障 2024310492 202409
258 祝连祥 0.4 财税与公共管理学院 社会保障 2024310489 202409
259 刘晓娇 0.4 财税与公共管理学院 社会保障 2024310485 202409
260 马昀晖 0.4 财税与公共管理学院 社会保障 2024310484 202409
261 王姝茜 0.4 财税与公共管理学院 社会保障 2024310491 202409
262 王傲然 0.4 财税与公共管理学院 社会保障 2024310490 202409
263 来庆敏 1.2 财税与公共管理学院 财政学 2025310068 202509
264 张思濛 1.2 财税与公共管理学院 财政学 2025310065 202509
265 秦怡 0.6 财税与公共管理学院 财政学 2025310063 202509
266 姚彬焱 0.6 财税与公共管理学院 财政学 2025310058 202509
267 张紫怡 0.6 财税与公共管理学院 财政学 2025310066 202509
268 屈云何 0.4 财税与公共管理学院 财政学 2025310071 202509
269 王新雨 0.4 财税与公共管理学院 财政学 2025310061 202509
270 胡维炜 0.4 财税与公共管理学院 财政学 2025310060 202509
271 付扬羽 0.4 财税与公共管理学院 财政学 2025310067 202509
272 杨胜奥 0.4 财税与公共管理学院 财政学 2025310059 202509
273 高鑫 0.4 财税与公共管理学院 财政学 2025310064 202509
274 张子毓 0.4 财税与公共管理学院 财政学 2025310062 202509
275 张煜钊 0.4 财税与公共管理学院 财政学 2025310072 202509
276 平字花 1.2 财税与公共管理学院 财政学 2024310063 202409
277 赵怡迪 0.6 财税与公共管理学院 财政学 2024310056 202409
278 刘丽娜 0.6 财税与公共管理学院 财政学 2024310061 202409
279 武媛媛 0.6 财税与公共管理学院 财政学 2024310062 202409
280 丁燕宁 0.4 财税与公共管理学院 财政学 2024310059 202409
281 岳霄 0.4 财税与公共管理学院 财政学 2024310055 202409
282 郭代宁 0.4 财税与公共管理学院 财政学 2024310057 202409
283 方蕗莛 0.4 财税与公共管理学院 财政学 2024310058 202409
284 郭学辉 0.4 财税与公共管理学院 财政学 2024310066 202409
285 周美娜 0.4 财税与公共管理学院 财政学 2024310064 202409
286 徐晓倩 0.4 财税与公共管理学院 财政学 2024310060 202409
287 张怡曼 1.2 财税与公共管理学院 税务 2025670222 202509
288 张语恒 1.2 财税与公共管理学院 税务 2025670220 202509
289 苏文泽 1.2 财税与公共管理学院 税务 2025670260 202509
290 李金明 1.2 财税与公共管理学院 税务 2025670242 202509
291 常欣冉 0.6 财税与公共管理学院 税务 2025670252 202509
292 朱文秀 0.6 财税与公共管理学院 税务 2025670257 202509
293 王宇婧 0.6 财税与公共管理学院 税务 2025670235 202509
294 王素苛 0.6 财税与公共管理学院 税务 2025670245 202509
295 李泽函 0.6 财税与公共管理学院 税务 2025670239 202509
296 赵丹瑜 0.6 财税与公共管理学院 税务 2025670240 202509
297 朱柳玥 0.6 财税与公共管理学院 税务 2025670254 202509
298 赵新硕 0.6 财税与公共管理学院 税务 2025670219 202509
299 宋梦璐 0.6 财税与公共管理学院 税务 2025670256 202509
300 钱鑫雨 0.4 财税与公共管理学院 税务 2025670261 202509
301 亢佳琪 0.4 财税与公共管理学院 税务 2025670259 202509
302 王培浩 0.4 财税与公共管理学院 税务 2025670255 202509
303 李媛影 0.4 财税与公共管理学院 税务 2025670224 202509
304 刘昱瑶 0.4 财税与公共管理学院 税务 2025670247 202509
305 蒋倩 0.4 财税与公共管理学院 税务 2025670243 202509
306 宗苗苗 0.4 财税与公共管理学院 税务 2025670251 202509
307 王雨桐 0.4 财税与公共管理学院 税务 2025670237 202509
308 李梓嘉 0.4 财税与公共管理学院 税务 2025670223 202509
309 郭凯琪 0.4 财税与公共管理学院 税务 2025670241 202509
310 田慧霞 0.4 财税与公共管理学院 税务 2025670225 202509
311 万丽娜 0.4 财税与公共管理学院 税务 2025670244 202509
312 徐慧 0.4 财税与公共管理学院 税务 2025670218 202509
313 高圆欣 0.4 财税与公共管理学院 税务 2025670236 202509
314 关润飞 0.4 财税与公共管理学院 税务 2025670221 202509
315 张亚君 0.4 财税与公共管理学院 税务 2025670258 202509
316 段思瑶 0.4 财税与公共管理学院 税务 2025670226 202509
317 刘娜 0.4 财税与公共管理学院 税务 2025670234 202509
318 田凯悦 0.4 财税与公共管理学院 税务 2025670250 202509
319 余辰玥 0.4 财税与公共管理学院 税务 2025670233 202509
320 李嘉彤 0.4 财税与公共管理学院 税务 2025670227 202509
321 徐可欣 0.4 财税与公共管理学院 税务 2025670230 202509
322 徐雅妮 0.4 财税与公共管理学院 税务 2025670232 202509
323 刘晓琳 1.2 财税与公共管理学院 行政管理 2024310477 202409
324 闫楠楠 1.2 财税与公共管理学院 行政管理 2024310472 202409
325 王天心 0.6 财税与公共管理学院 行政管理 2024310464 202409
326 陈向如 0.6 财税与公共管理学院 行政管理 2024310476 202409
327 谷嘉璇 0.6 财税与公共管理学院 行政管理 2024310479 202409
328 张梓涵 0.6 财税与公共管理学院 行政管理 2024310471 202409
329 冯美童 0.4 财税与公共管理学院 行政管理 2024310467 202409
330 段煜颖 0.4 财税与公共管理学院 行政管理 2024310466 202409
331 武晓雪 0.4 财税与公共管理学院 行政管理 2024310482 202409
332 刘笑语 0.4 财税与公共管理学院 行政管理 2024310473 202409
333 姜瑞佳 0.4 财税与公共管理学院 行政管理 2024310478 202409
334 陈晨 0.4 财税与公共管理学院 行政管理 2024310481 202409
335 崔梦佳 0.4 财税与公共管理学院 行政管理 2024310465 202409
336 赵晶晶 0.4 财税与公共管理学院 行政管理 2024310463 202409
337 刘晓璇 0.4 财税与公共管理学院 行政管理 2024310475 202409
338 杨子佳 0.4 财税与公共管理学院 行政管理 2024310468 202409
339 王亚萍 1.2 财税与公共管理学院 行政管理 2025310421 202509
340 王家贝 1.2 财税与公共管理学院 行政管理 2025310413 202509
341 刘娟 0.6 财税与公共管理学院 行政管理 2025310423 202509
342 常琳曼 0.6 财税与公共管理学院 行政管理 2025310426 202509
343 王语涵 0.6 财税与公共管理学院 行政管理 2025310417 202509
344 段佳越 0.6 财税与公共管理学院 行政管理 2025310410 202509
345 覃艳玲 0.4 财税与公共管理学院 行政管理 2025310427 202509
346 李嘉艺 0.4 财税与公共管理学院 行政管理 2025310419 202509
347 吴雍泽 0.4 财税与公共管理学院 行政管理 2025310411 202509
348 孙旭 0.4 财税与公共管理学院 行政管理 2025310420 202509
349 王嘉雯 0.4 财税与公共管理学院 行政管理 2025310414 202509
350 陈霄晴 0.4 财税与公共管理学院 行政管理 2025310415 202509
351 姜雪 0.4 财税与公共管理学院 行政管理 2025310425 202509
352 成语涵 0.4 财税与公共管理学院 行政管理 2025310412 202509
353 宋安琦 0.4 财税与公共管理学院 行政管理 2025310422 202509
354 韩博慧 0.3 财税与公共管理学院 财政学 2026310065 202609
355 杨冯越 0.3 财税与公共管理学院 财政学 2026310058 202609
356 王梓静 0.3 财税与公共管理学院 财政学 2026310059 202609
357 许雪豫 0.3 财税与公共管理学院 财政学 2026310075 202609
358 孙鹏波 0.3 财税与公共管理学院 财政学 2026310071 202609
359 邓旭婧 0.3 财税与公共管理学院 财政学 2026310060 202609
360 周之琳 0.3 财税与公共管理学院 财政学 2026310070 202609
361 刘鹏飞 0.3 财税与公共管理学院 财政学 2026310064 202609
362 张曼琦 0.3 财税与公共管理学院 财政学 2026310066 202609
363 薛坤遥 0.3 财税与公共管理学院 财政学 2026310067 202609
364 李洋洋 0.3 财税与公共管理学院 财政学 2026310072 202609
365 樊翔 0.3 财税与公共管理学院 财政学 2026310068 202609
366 平欣雨 0.3 财税与公共管理学院 财政学 2026310062 202609
367 张志瑞 0.3 财税与公共管理学院 财政学 2026310061 202609
368 赵铭钰 0.3 财税与公共管理学院 财政学 2026310073 202609
369 孙浩玲 0.3 财税与公共管理学院 财政学 2026310074 202609
370 刘颖 0.3 财税与公共管理学院 财政学 2026310069 202609
371 赵宁 0.3 财税与公共管理学院 财政学 2026310063 202609
372 何梅 0.3 财税与公共管理学院 社会保障 2026310465 202609
373 宋昱荣 0.3 财税与公共管理学院 行政管理 2026310448 202609
374 李湘莹 0.3 财税与公共管理学院 行政管理 2026310456 202609
375 彭佳欣 0.3 财税与公共管理学院 行政管理 2026310450 202609
376 李倩瑶 0.3 财税与公共管理学院 行政管理 2026310437 202609
377 王艺璇 0.3 财税与公共管理学院 行政管理 2026310449 202609
378 布莉群 0.3 财税与公共管理学院 行政管理 2026310441 202609
379 袁艺洁 0.3 财税与公共管理学院 社会保障 2026310462 202609
380 杨晓宇 0.3 财税与公共管理学院 行政管理 2026310439 202609
381 王颖禄 0.3 财税与公共管理学院 行政管理 2026310438 202609
382 赵梦然 0.3 财税与公共管理学院 社会保障 2026310460 202609
383 关可欣 0.3 财税与公共管理学院 行政管理 2026310451 202609
384 王盈 0.3 财税与公共管理学院 行政管理 2026310452 202609
385 张梦琪 0.3 财税与公共管理学院 行政管理 2026310453 202609
386 赵雪晴 0.3 财税与公共管理学院 行政管理 2026310443 202609
387 朱立云 0.3 财税与公共管理学院 社会保障 2026310459 202609
388 孙菡潞 0.3 财税与公共管理学院 行政管理 2026310440 202609
389 李楷贤 0.3 财税与公共管理学院 社会保障 2026310467 202609
390 李天佑 0.3 财税与公共管理学院 行政管理 2026310446 202609
391 高何欣桐 0.3 财税与公共管理学院 行政管理 2026310447 202609
392 徐梦涵 0.3 财税与公共管理学院 行政管理 2026310454 202609
393 杨顺然 0.3 财税与公共管理学院 行政管理 2026310445 202609
394 赵一兰 0.3 财税与公共管理学院 行政管理 2026310442 202609
395 赵李菁 0.3 财税与公共管理学院 社会保障 2026310464 202609
396 赵菲菲 0.3 财税与公共管理学院 社会保障 2026310461 202609
397 王珏浩越 0.3 财税与公共管理学院 行政管理 2026310457 202609
398 张应坤 0.3 财税与公共管理学院 社会保障 2026310466 202609
399 陈瑞琪 0.3 财税与公共管理学院 社会保障 2026310463 202609
400 文雯 0.3 财税与公共管理学院 行政管理 2026310455 202609
401 田佳钰 0.3 财税与公共管理学院 行政管理 2026310458 202609
402 牛心爱 0.3 财税与公共管理学院 行政管理 2026310444 202609
403 阿卜杜木努尔·阿卜杜外力 0.3 财税与公共管理学院 税务 2026670211 202609
404 方旭 0.3 财税与公共管理学院 税务 2026670212 202609
405 陈浩 0.3 财税与公共管理学院 税务 2026670213 202609
406 张淞岚 0.3 财税与公共管理学院 税务 2026670214 202609
407 党英爽 0.3 财税与公共管理学院 税务 2026670215 202609
408 付曼佳 0.3 财税与公共管理学院 税务 2026670216 202609
409 刘博雯 0.3 财税与公共管理学院 税务 2026670217 202609
410 集雨菲 0.3 财税与公共管理学院 税务 2026670218 202609
411 李佳颖 0.3 财税与公共管理学院 税务 2026670219 202609
412 胡珮瑶 0.3 财税与公共管理学院 税务 2026670220 202609
413 郭紫岳 0.3 财税与公共管理学院 税务 2026670221 202609
414 耿心怡 0.3 财税与公共管理学院 税务 2026670222 202609
415 武彦辰 0.3 财税与公共管理学院 税务 2026670223 202609
416 谷一莲 0.3 财税与公共管理学院 税务 2026670224 202609
417 崔洁 0.3 财税与公共管理学院 税务 2026670225 202609
418 王莲博 0.3 财税与公共管理学院 税务 2026670226 202609
419 姜楠 0.3 财税与公共管理学院 税务 2026670227 202609
420 白玉璇 0.3 财税与公共管理学院 税务 2026670228 202609
